विश्व के प्रमुख देश व् उनकी राजधानीयो की सूची
country and their capital : विश्व में कुल 195 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) 195 संप्रभु देशों को मान्यता देता है। इन देशों में से 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, और जबकि होली सी और फिलिस्तीन के केवल पर्यवेक्षक देश हैं। वही कुछ परिभाषाओं के अनुसार, दुनिया में कुल 197 देश हैं। यह संख्या तब आती है जब ताइवान और कोसोवो को शामिल किया जाता है। इस सभी देशो की अपनी राजधानियां है तो आइये जानते है विश्व के प्रमुख देश व् उनकी राजधानीयो के बारे में …
List of country and their capital in world :
| क्रमांक | देश | राजधानी |
|---|---|---|
| 01 | भारत | नई दिल्ली |
| 02 | बंग्लादेश | ढाका |
| 03 | भूटान | थिम्पू |
| 04 | नेपाल | काठमांडू |
| 05 | चीन | बीजिंग |
| 06 | श्रीलंका | कोलंबो |
| 07 | मलेशिया | क्वालालंपुर |
| 08 | मालदीव | माले |
| 09 | लेबनान | बेरुत |
| 10 | लाओस | वियन्तियान |
| 11 | म्यांमार | नेय पईताव |
| 12 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
| 13 | अफगानिस्तान | काबुल |
| 14 | कुवैत | कुवैत सिटी |
| 15 | ईरान | तेहरान |
| 16 | इराक | बगदाद |
| 17 | इंडोनेशिया | जकार्ता |
| 18 | बहरीन | मनामा |
| 19 | मंगोलिया | उलानबटोर |
| 20 | वियतनाम | हनोई |
| 21 | थाईलैंड | बैंकाक |
| 22 | ताइवान | ताइपे |
| 23 | तुर्की | अंकारा |
| 24 | इजराइल | जेरूसलम |
| 25 | जोर्डन | अम्मान |
| 26 | कतर | दोहा |
| 27 | गुआम | अगाना |
| 28 | ओमान | मस्कट |
| 29 | फिलीपींस | मनीला |
| 30 | सीरिया | दमिश्क |
| 31 | कम्बोडिया | न्होमपेन्ह |
| 32 | उत्तर कोरिया | प्योंगप्यांग |
| 33 | दक्षिण कोरिया | सिओल |
| 34 | मकाऊ | मकाऊ |
| 35 | जापान | टोक्यो |
| 36 | ब्रुनेई | बंदरसेरी |
| 37 | साइप्रस | निकोसिया |
| 38 | हांगकांग | विक्टोरिया |
| 39 | सऊदी अरब | रियाद |
| 40 | सिंगापुर | सिंगापुर सिटी |
| 41 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद |
| 42 | मारीशस | पोर्ट लुईस |
| 43 | मोरक्को | रबात |
| 44 | मोजाम्बिक | मपूतो |
| 45 | नामीबिया | विंडहॉक |
| 46 | कजाकिस्तान | अस्टाना |
| 47 | यमन | साना |
| 48 | ताजिकिस्तान | दुशानवे |
| 49 | तुर्कमेनिस्तान | एश्गाबात |
| 50 | अंगोला | लुआंडा |
| 51 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स |
| 52 | नाइजर | नियामी |
| 53 | नाइजीरिया | लागोस |
| 54 | रवांडा | किगाली |
| 55 | सेनेगल | डकार |
| 56 | सोमालिया | मोगाडिशू |
| 57 | द. अफ्रीका | प्रिटोरिया |
| 58 | कैमरून | याओंडो |
| 59 | कांगो | ब्राजाविले |
| 60 | बेनिन | पोर्टो नोवो |
| 61 | कैप वर्डे | प्रैआ |
| 62 | चाड | एन दजामेनां |
| 63 | सूडान | खारतूम |
| 64 | तंजानिया | डोडोमा |
| 65 | सेशेल्स | विक्टोरिया |
| 66 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिश |
| 67 | युगांडा | कंपाला |
| 68 | मालागासी | अन्ताननरीबो |
| 69 | मलावी | लिलाँगवे |
| 70 | बोत्सवाना | गेबोरन |
| 71 | बुरूंडी | बुजुमबुरा |
| 72 | माली | बमाको |
| 73 | मारीतानिया | नौकचोट्ट |
| 74 | रियूनियन | सेंट डेनिस |
| 75 | स्वाजीलैंड | म्बाबने |
| 76 | लीबिया | हून |
| 77 | गेबोन | लिव्रेविले |
| 78 | गांबिया | बंजुल |
| 79 | जिबूती | जिबूती |
| 80 | सियेरा लिओन | फ्री टाउन |
| 81 | इरीट्रिया | अस्मारा |
| 82 | लेसोथो | मसेरू |
| 83 | लाइबेरिया | मोनरोविया |
| 84 | जांबिया | लुसाका |
| 85 | जिम्बाब्वे | हरारे |
| 86 | टोगो | लोमे |
| 87 | मिस्र | काहिरा |
| 88 | घाना | अक्रा |
| 89 | गिनी | कोनाक्रे |
| 90 | केन्या | नैरोबी |
| 91 | कोमोरोस | मोरोनी |
| 92 | गुयाना | मालाबो |
| 92 | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ |
| 93 | साओटोम | साओटोम |
| 94 | कनाडा | ओटावा |
| 95 | क्यूबा | हवाना |
| 96 | डोमिनिक | रोसेऊ |
| 97 | होंडुरस | तेगुसिगल्पा |
| 98 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी |
| 99 | निकारागुआ | मनागुआ |
| 100 | पनामा | पनामा सिटी |
| 101 | बहामास | नसाऊ |
| 102 | बारबाडोस | बिज्रटाउन |
| 103 | कोस्टारिका | सान जोस |
| 104 | बेलिज | बेलमोपान |
| 105 | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी |
| 106 | सं. राज्य अमेरिका | वाशिंगटन |
| 107 | जमैका | किंग्सटन |
| 108 | ग्रेनाडा | सेंट जार्ज |
| 109 | ग्रीनलैंड | नूक |
| 110 | हैती | पोर्ट ओ प्रिंस |
| 111 | सेंट ल्यूसिया | कैस्टिज |
| 112 | ब्राजील | साओ पाउलो |
| 113 | चिली | सांतियागो |
| 114 | इक्वाडोर | क्वेटो |
| 115 | सुरीनाम | परामारिबो |
| 116 | वेनेजुएला | काराकस |
| 117 | रोमानिया | बुखारेस्ट |
| 118 | माल्टा | वालेटा |
| 119 | फ्रांस | पेरिस |
| 120 | जर्मनी | बर्लिन |
| 121 | यूनान | एथेंस |
| 122 | पेरू | लामा |
| 123 | गुयाना | जाॅर्ज टाउन |
| 124 | पराग्वे | असनश्यान |
| 125 | उरुग्वे | मोंटेवीडिओ |
| 126 | अरुबा | ओरंजेस्टेड |
| 127 | बोलीविया | लापाज |
| 128 | फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने |
| 129 | रूस | मास्को |
| 130 | स्पेन | मैड्रिड |
| 131 | पोलैंड | वारसा |
| 132 | नार्वे | ओस्लो |
| 133 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन |
| 134 | आस्ट्रेलिया | कैनबरा |
| 135 | माइक्रोनेशिया | पीलीकीर |
| 136 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स |
| 137 | बुल्गारिया | सोफिया |
| 138 | अल्बानिया | तिराना |
| 139 | लातविया | रीगा |
| 140 | इटली | रोम |
| 141 | पुर्तगाल | लिस्बन |
| 142 | आस्ट्रिया | वियना |
| 143 | आर्मेनिया | येरेवान |
| 144 | चेक गणराज्य | प्राग |
| 145 | हंगरी | बुडापेस्ट |
| 146 | डेनमार्क | कोपेनहेगन |
| 147 | लिथुआनिया | विल्नियस |
| 148 | स्वीडन | स्टॉकहोम |
| 149 | स्विट्जरलैंड | बर्न |
| 150 | ग्रेट ब्रिटेन | लंदन |
| 151 | यूक्रेन | कीव |
| 152 | फिनलैंड | हेलसिंकी |
| 153 | नीदरलैंड्स | एमस्टरर्डम |
| 154 | आइसलैंड | रिक्याविक |
| 155 | आयरलैंड | डबलिन |














