List of dams in Madhya Pradesh :
मध्य प्रदेश में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नदियों पर बांधों(dams in mp / dams in madhya pradesh) का निर्माण किया गया है। ये बांध(dams) पीने के पानी और पनबिजली बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। इनमें से कुछ बांध(dams) राज्य के पर्यटन स्थल हैं। मध्यप्रदेश के कुछ प्रमुख बाँधो कि सूची(list of dams in mp) इस प्रकार है :-
क्रमांक | बांध का नाम | नदी | लम्बाई( मीटर में) | ऊंचाई( मीटर में) | स्थान | उपयोग / निर्माण |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | इंदीरा सागर बांध | नर्मदा | 653 | 92 | मुंडी ग्राम, खंडवा | 1992 में खुला |
02 | गांधीसागर बांध | चंबल | 514 | 62.17 | मंदसौर | 1960, 70 में खुला |
03 | ओंकारेश्वर बांध | नर्मदा | 949 | 33 | मंधाता, खंडवा | 2007 में खुला |
04 | माड़ीखेड़ा (मोहिनी सागर बांध) | सिंध | 1070 | 62 | शिवपुरी | 2008 में खुला |
05 | परिछा बांध | बेतवा | परिछा शहर,झांसी | मीठे पानी और सिंचाई के उपयोग के लिए | ||
06 | माता टीला बांध | बेतवा | 35 | ललितपुर के पास | ||
07 | तिगरा बांध | सांक | 1341 | 24 | ग्वालियर | मीठे पानी और सिंचाई के उपयोग के लिए |
08 | तवा जलाशय | तवा | 1815 | 57.9 | होशंगाबाद | बहुउद्देशीय बांध, 1974 में खोला गया |
09 | राजघाट बांध | बेतवा | 11200 | 43.8 | चंदेरी, अशोकनगर | 2006 में खुला |
10 | भीमगढ़ बांध | वैनगंगा | सिवनी | एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी / मिट्टी बांध | ||
11 | बाणसागर बांध | सोन | 1020 | 67 | देओलोंड, शहडोल | 1992 में खुला |
12 | बरगी बांध | नर्मदा | 5357 | 69 | बरगी , जबलपुर | 1990 में खुला |
13 | बारना बांध | बारना | 432 | 47.7 | रायसेन जिले में | 1978 में खुला |
14 | माही परियोजना | माही | झाबुआ जिले में | सिंचाई के उपयोग के लिए | ||
15 | कोलार परियोजना | कोलार | सीहोर जिले में | सिंचाई के उपयोग के लिए | ||
16 | मान परियोजना | मान | धार जिले में | सिंचाई के उपयोग के लिए | ||
17 | ग्रेटर गंगउ परियोजना | केन | छतरपुर व् पन्ना जिले में | सिंचाई के उपयोग के लिए |
Click here to visit our youtube channel
इसे भी पढ़े :
-
agriculture fact of mp | मध्यप्रदेश में कृषि महत्वपूर्ण तथ्य
-
म.प्र. की प्रमुख नदियां || rivers of mp
-
मध्यप्रदेश की जलवायु || madhya pradesh ki jalvayu