राष्ट्रिय खेल पुरस्कार :
national sports awards : इस पोस्ट के अंतर्गत हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यान चंद पुरस्कार के बारे में बताया है |
list of national sports awards winner :
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार:
| क्रमांक | खिलाडी | खेल |
|---|---|---|
| 01 | बजरंग पूनिया | कुश्ती |
| 02 | दीपा मलिक | पैरा एथलेटिक्स |
अर्जुन पुरस्कार:
| क्रमांक | खिलाडी | खेल |
|---|---|---|
| 01 | तेजिंदर पाल सिंह तूर | एथलेटिक्स |
| 02 | मोहम्मन अनस | एथलेटिक्स |
| 03 | स्वप्ना बर्मन | एथलेटिक्स |
| 04 | एस भास्करन | – |
| 05 | सोनिया लाठेर | मुक्केबाजी |
| 06 | रविंद्र जडेजा | क्रिकेट |
| 07 | पूनम यादव | क्रिकेट |
| 08 | चिंगलेनसना सिंह कांगुजाम | हॉकी |
| 09 | अजय ठाकुर | कबड्डी |
| 10 | गौरव सिंह गिल | मोटरस्पोर्ट्स |
| 11 | अंजुम मुदगिल | निशानेबाजी |
| 12 | हरमीत देसाई | टेबल टेनिस |
| 13 | पूजा ढांडा | कुश्ती |
| 14 | फवाद मिर्जा | घुड़सवारी |
| 15 | गुरप्रीत सिंह संधू | फुटबॉल |
| 16 | बी साई प्रणीत | बैडमिंटन |
| 17 | सिमरन सिंह शेरगिल | पोलो |
| 18 | प्रमोद भगत | पैरा खेल-बैडमिंटन |
| 19 | सुरेंद्र सिंह गुज्जर | पैरा खेल – एथलेटिक्स |
द्रोणाचार्य पुरस्कार :
| क्रमांक | खिलाडी | खेल |
|---|---|---|
| 01 | मर्जबान पटेल | हाकी (लाइफ टाइम) |
| 02 | रामवीर सिंह खोखर | कबड्डी (लाइफ टाइम) |
| 03 | संजय भारद्वाज | क्रिकेट (लाइफ टाइम) |
| 04 | विमल कुमार | बैडमिंटन |
| 03 | संदीप गुप्ता | टेबल टेनिस |
| 04 | मोहिंदर सिंह ढिल्लन | एथलेटिक्स |
ध्यान चंद पुरस्कार :
| क्रमांक | खिलाडी | खेल |
|---|---|---|
| 01 | मैनुअल फ्रेडरिक्स | हॉकी |
| 02 | अनूप बासक | टेबल टेनिस |
| 03 | मनोज कुमार | कुश्ती |
| 04 | नितिन कीर्तने | टेनिस |
| 05 | सी लालरेमसांगा | तीरंदाजी |
| 04 | मोहिंदर सिंह ढिल्लन | एथलेटिक्स |
उपरोक्त पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जायेगे.
Click here to visit our youtube channel
इसे भी पढ़े :
-
कबड्डी विश्व कप विजेताओ की सुची || List of Kabaddi World Cup Winners
-
ओलम्पिक पदक विजेताओ की सूची || List of Olympic Medal Winners
-
फुटबॉल विश्व कप विजेताओ की सूची || List of Football World Cup Winners















