राजीव गाँधी खेल रत्न :
Rajiv Gandhi Khel Ratna : भारत में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1991–92 में राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी खेलो के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है. इस पुरस्कार के विजेता को ₹7.5 लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं. यह पुरस्कार हर वर्ष दिये जाते है अब तक किन किन खिलाडियों को यह पुरुस्कार मिल चूका है उनकी सूची इस प्रकार है –
List of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award winners :
| क्रमांक | खिलाडी | खेल | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 01 | विश्वनाथन आनंद | शतरंज | 1992 |
| 02 | गीत सेठी | बिलियर्ड्स | 1993 |
| 03 | होमी डी मोतीवाला एवं पी के गर्ग | याचिंग | 1995 |
| 04 | कर्णम मल्लेश्वरी | भारोत्तोलन | 1996 |
| 05 | कुंजुरानी देवी एवं लिएंडर पेस | भारोत्तोलन, लॉन टेनिस | 1997 |
| 06 | सचिन तेंदुलकर | क्रिकेट | 1998 |
| 07 | ज्योतिर्मयी सिकंदर | एथलेटिक्स | 1999 |
| 08 | धनराज पिल्लै | हॉकी | 2000 |
| 09 | पुलेला गोपीचंद | बैडमिंटन | 2001 |
| 10 | अभिनव बिंद्रा | निशानेबाजी | 2002 |
| 11 | अंजलि भागवत एवं K. M. बीनामोल | निशानेबाजी, एथलेटिक्स | 2003 |
| 12 | अंजू बोबी जॉर्ज | एथलेटिक्स | 2004 |
| 13 | राज्य वर्धन सिंह राठौर | निशानेबाजी | 2005 |
| 14 | पंकज आडवाणी | बिलियर्ड्स एवं स्नूकर्स | 2006 |
| 15 | मानवजीत सिंह संधू | निशानेबाजी | 2007 |
| 16 | महेंद्र सिंह धोनी | क्रिकेट | 2008 |
| 17 | M.C. मैरिकोम विजेंदर सिंह, सुशील कुमार | मुक्केबाजी, मुक्केबाजी,कुश्ती | 2009 |
| 18 | साइना नेहवाल | बैडमिंटन | 2010 |
| 19 | गगन नारंग | निशानेबाजी | 2011 |
| 20 | विजय कुमार योगेश्वर दत्त | निशानेबाजी, कुश्ती | 2012 |
| 21 | रंजन सोढ़ी | निशानेबाजी | 2013 |
| 22 | सानिया मिर्जा | लॉन टेनिस | 2015 |
| 23 | P. V. सिन्धु, दीपा कर्मकार,साक्षी मालिक और जीतू राय | बैडमिंटन,जिम्नास्टिक,कुश्ती, निशानेबाजी | 2016 |
| 24 | देवेन्द्र झाझारिया, सरदार सिंह | जेवलिन थ्रो, हॉकी | 2017 |
| 25 | विराट कोहली, मीराबाई चानू | क्रिकेट, भारोत्तोलन | 2018 |
| 26 | बजरंग पुनिया दीपा मालिक | कुश्ती, शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो | 2019 |
| 27 | रोहित शर्मा , विनेश फोगाट, मनिका बत्रा ,मरियप्पन थांगावेलु , रानी सिंह | क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस, पेराओलम्पिक , हॉकी | 2020 |
















