विश्व के प्रमुख खेल व उनमें खिलाडीयों की संख्या
विश्व भर में अनेक खेल खेले जाते है और इन खेलो में खिलाडियों की संख्या उनके नियमों पर निर्धारित रहती है, जहाँ कुछ खेल टीम में खेले जाते है वही कुछ खेल अकेले खेले जाते है साथ ही कुछ खेल जोड़े में खेले जाते है तो आइये जानते है विश्व के प्रमुख खेल व उनमें खिलाडीयों की संख्या ……
| क्रमांक | खेल का नाम | खिलाड़ियो की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | बैडमिंटन | 1 या 2 खिलाड़ी |
| 2 | बेसबॉल | 9 खिलाड़ी |
| 3 | बास्केटबाल | 5 खिलाड़ी |
| 4 | पुल ( ब्रिज ) | 2 खिलाड़ी |
| 5 | कैरम | 1 या 2 खिलाड़ी |
| 6 | क्रिकेट | 11 खिलाड़ी |
| 7 | शतरंज | 1 खिलाड़ी |
| 8 | फ़ुटबॉल | 11 खिलाड़ी |
| 9 | रग्बी फुटबॉल | 15 खिलाड़ी |
| 10 | कबड्डी | 7 खिलाड़ी |
| 11 | हॉकी | 11 खिलाड़ी |
| 12 | पोलो | 4 खिलाड़ी |
| 13 | टेनिस | 1 या 2 खिलाड़ी |
| 14 | वालीबाल | 6 खिलाड़ी |
| 15 | वाटर पोलो | 7 खिलाड़ी |
| 16 | खो खो | 9 खिलाड़ी |
| 17 | स्क्वैश | 1 या 2 खिलाड़ी |
















