एशेज श्रृंखला के विजेताओ की सूची | list of ashes winners

0
list-of-ashes-winners
list-of-ashes-winners
एशेज श्रृंखला एक टेस्ट सीरीज़ है जो पहले दो टेस्ट खेलने वाले देशों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। पहली बार एशेज टेस्ट श्रृंखला 1882/83 सीज़न में खेली गई थी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहली 8 लगातार  एशेज श्रृंखला जीती उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1891/92 में पहली बार एशेज सीरीज़ जीती ।
श्रृंखला वर्ष नतीजा टेस्ट आस्ट्रेलिया इंग्लॅण्ड ड्रा
70 2017/18 आस्ट्रेलिया 5 4 0 1
69 2015 इंग्लॅण्ड 5 2 3 0
68 2013/14 आस्ट्रेलिया 5 5 0 0
67 2013 इंग्लॅण्ड 5 0 3 2
66 2006/07 इंग्लॅण्ड 5 1 3 1
65 2009 इंग्लॅण्ड 5 1 2 2
64 2005/06 आस्ट्रेलिया 5 5 0 0
63 2005 इंग्लॅण्ड 5 1 2 2
62 2002/03 आस्ट्रेलिया 5 4 1 0
61 2001 आस्ट्रेलिया 5 4 1 0
60 1998/99 आस्ट्रेलिया 5 3 1 1
59 1997 आस्ट्रेलिया 6 3 2 1
58 1994/95 आस्ट्रेलिया 5 3 1 1
57 1993 आस्ट्रेलिया 6 4 1 1
56 1990/91 आस्ट्रेलिया 5 3 0 2
55 1989 आस्ट्रेलिया 6 4 0 2
54 1986/87 इंग्लॅण्ड 5 1 2 2
53 1985 इंग्लॅण्ड 6 1 3 2
52 1982/83 आस्ट्रेलिया 5 2 1 2
51 1981 इंग्लॅण्ड 6 1 3 2
50 1978/79 इंग्लॅण्ड 6 1 5 0
49 1977 इंग्लॅण्ड 5 0 3 2
48 1975 आस्ट्रेलिया 4 1 0 3
47 1974/75 आस्ट्रेलिया 6 4 1 1
46 1972 ड्रा 5 2 2 1
45 1970/71 इंग्लॅण्ड 6 (7) 0 2 4
44 1968 ड्रा 5 1 1 3
43 1965/66 ड्रा 5 1 1 3
42 1964 आस्ट्रेलिया 5 1 0 4
41 1962/63 ड्रा 5 1 1 3
40 1961 आस्ट्रेलिया 5 2 1 2
39 1958/59 आस्ट्रेलिया 5 4 0 1
38 1956 इंग्लॅण्ड 5 1 2 2
37 1954/55 इंग्लॅण्ड 5 1 3 1
36 1953 इंग्लॅण्ड 5 0 1 4
35 1950/51 आस्ट्रेलिया 5 4 1 0
34 1948 आस्ट्रेलिया 5 4 0 1
33 1946/47 आस्ट्रेलिया 5 3 0 2
32 1938 ड्रा 4 (5) 1 1 2
31 1936/37 आस्ट्रेलिया 5 3 2 0
30 1934 आस्ट्रेलिया 5 2 1 2
29 1932/33 इंग्लॅण्ड 5 1 4 0
28 1930 आस्ट्रेलिया 5 2 1 2
27 1928/29 इंग्लॅण्ड 5 1 4 0
26 1926 इंग्लॅण्ड 5 0 1 4
25 1924/25 आस्ट्रेलिया 5 4 1 0
24 1921 आस्ट्रेलिया 5 3 0 2
23 1920/21 आस्ट्रेलिया 5 5 0 0
22 1912 इंग्लॅण्ड 3 0 1 2
21 4353 इंग्लॅण्ड 5 1 4 0
20 1909 आस्ट्रेलिया 5 2 1 2
19 2770 आस्ट्रेलिया 5 4 1 0
18 1905 इंग्लॅण्ड 5 0 2 3
17 1187 इंग्लॅण्ड 5 2 3 0
16 1902 आस्ट्रेलिया 5 2 1 2
15 398 आस्ट्रेलिया 5 4 1 0
14 1899 आस्ट्रेलिया 5 1 0 4
13 1897/98 आस्ट्रेलिया 5 4 1 0
12 1896 इंग्लॅण्ड 3 1 2 0
11 1894/95 इंग्लॅण्ड 5 2 3 0
10 1893 इंग्लॅण्ड 3 0 1 2
9 1891/92 आस्ट्रेलिया 3 2 1 0
8 1890 इंग्लॅण्ड 2 (3) 0 2 0
7 1888 इंग्लॅण्ड 3 1 2 0
6 1887/88 इंग्लॅण्ड 1 0 1 0
5 1886/87 इंग्लॅण्ड 2 0 2 0
4 1886 इंग्लॅण्ड 3 0 3 0
3 1884/85 इंग्लॅण्ड 5 2 3 0
2 1884 इंग्लॅण्ड 3 0 1 2
1 1882/83 इंग्लॅण्ड 3 1 2 0

 

Click here to visit our youtube channel

इसे भी पढ़े: