विश्व के देश और उनके राष्ट्रीय खेल
national games : विश्व में हर वर्ष अनेक खेल प्रतियोगिता होती रहती है इन खेल प्रतियोगिताओ अनेक देश भाग लेते है और देश किसी न किसी खेल में अपना एक अलग स्थान रखता है इस आधार पर हर देश का अपना एक राष्ट्रिय खेल होता है जो उसकी पहचान होता है इस सूची में विश्व के कुछ प्रमुख देशो के साथ उनके राष्ट्रिय खेलो की सूची दे रखी है …
world Countries and their national games :
| क्रमांक | देश का नाम | राष्ट्रीय खेल |
|---|---|---|
| 01 | भारत | फिल्ड हॉकी |
| 02 | संयुक्त राज्य अमेरिका | बेसबॉल |
| 03 | स्पेन | मानव युद्ध, सांड-युद्ध |
| 04 | इंग्लैण्ड | क्रिकेट |
| 05 | रूस | चैस |
| 06 | जापान | जूडो |
| 07 | कनाडा | आइस हॉकी |
| 08 | ऑस्ट्रेलिया | क्रिकेट |
| 09 | चीन | टेबल टेनिस |
| 10 | मलेशिया | बैडमिन्टन |
| 11 | एंटीगुआ और बारबुडा | क्रिकेट |
| 12 | अफगानिस्तान | बुजकशी |
| 13 | पाकिस्तान | फील्ड हॉकी |
| 14 | ब्राजील | फुटबॉल |
| 15 | इंडोनेशिया | बैडमिन्टन |
| 16 | भूटान | तीरंदाजी |
| 17 | फ़्रांस | फुटबॉल |
| 18 | बुल्गारिया | भरोतोलन |
| 19 | चिली | चिली रोडिओ |
| 20 | बरमुडा | क्रिकेट |
| 21 | बारबाडोस | क्रिकेट |
| 22 | बांग्लादेश | कबड्डी |
| 23 | अर्जेंटीना | पाटो |
| 24 | एस्तोनिया | बास्केटबॉल |
| 25 | न्यूजीलैण्ड | रग्बी यूनियन |
| 26 | नॉर्वे | क्रास कंट्री स्काईंग |
| 27 | श्रीलंका | बॉलीबाल |
| 28 | नेपाल | दांडी बियो |
| 29 | दक्षिण कोरिया | ताईकवांडो |
| 30 | फिलीपींस | अर्निस |
| 31 | कोलबिंया | तेजो |
| 32 | उरुग्वे | फुटबॉल |
| 33 | जॉर्जिया | रग्बी यूनियन |
| 34 | आइसलैंड | हैंडबॉल |
| 35 | गुयाना | क्रिकेट या वाटर पोलो |
| 36 | ग्रेनाडा | क्रिकेट |
| 37 | लाटविया | बास्केटबॉल |
| 38 | लिथुआनिया | बास्केटबॉल |
| 39 | मेडागास्कर | रग्बी यूनियन |
| 40 | मॉरिशस | फुटबाल |
| 41 | मंगोलिया | तीरंदाजी, मंगोलियन रेसलिंग |
| 42 | स्कॉटलैंड | गोल्फ |
| 43 | टर्की | आयल रेसलिंग |
| 44 | वेल्स | रग्बी यूनियन |
| 45 | वेनेजुएला | बेसबॉल |
| 46 | ईरान | रेसलिंग |
| 47 | केन्या | फुटबाल |
| 48 | जिम्बाब्वे | फुटबाल |
| 49 | ब्राज़ील | फुटबाल |
| 50 | कंबोडिया | खमेर पारंपरिक कुश्ती |















