मिस वर्ल्ड विजेता :
Miss World Winner : 1951 से शुरू हुई प्रतियोगिता में विश्व की सभी सुदरियां भाग लेती है इसके बाद ज्यूरी द्वारा हर वर्ष एक नई विश्व सुन्दरी ( Miss World ) चुनी जाती है जिनकी सूची इस प्रकार है …
Miss World Winner List :
| क्रमांक | वर्ष | मिस वर्ल्ड का नाम | देश |
|---|---|---|---|
| 01 | 1951 | कीकी हा कामसन (Kiki Håkansson) | स्वीडन |
| 02 | 1952 | लुुई फ्लॉडिन (Louise Flodin) | स्वीडन |
| 03 | 1953 | डिनायस पेरिया (Denise Perrier) | फ्रांस |
| 04 | 1954 | एटिगान कोस्टासडा (Antigone Costanda) | मिस्र |
| 05 | 1955 | सुजाना दुुव्जोम (Susana Duijm) | वेनेजुएला |
| 06 | 1956 | पेट्टा सरमान (Petra Schürmann) | जर्मनी |
| 07 | 1957 | मेरिटा लिंडस (Marita Lindahl) | फिनलैंड |
| 08 | 1958 | पेनेलोप ऐनी काेेलेन (Penelope Anne Coelen) | दक्षिण अफ्रीका |
| 09 | 1959 | कोराइन रास्टक हैयर (Corine Rottschäfer) | नीदरलैंड्स |
| 10 | 1960 | नोर्मा कपाग्लेे (Norma Cappagli) | अर्जेंटीना |
| 11 | 1961 | रोजी मेरी फेंकले (Rosemarie Frankland) | इंगलैंड |
| 12 | 1962 | कैथरीन लार्ड्स (Catharina Lodders) | नीदरलैंड्स |
| 13 | 1963 | कैैरोल जोन काफोर्ड (Carole Joan Crawford) | जमैका |
| 14 | 1964 | एनी ए सिडनी (Ann Sydney) | इंगलैंड |
| 15 | 1965 | लेस्लीस लैंग्ले (Lesley Langley) | इंगलैंड |
| 16 | 1966 | रीता फारिया (Reita Faria) | भारत |
| 17 | 1967 | मैडेनील हार्टोज बेल (Madeline Hartog-Bel) | पेरू |
| 18 | 1968 | पिनी लोप प्लमर (Penelope Plummer) | ऑस्ट्रेलिया |
| 19 | 1969 | इवा रयूबर स्टीजयर (Eva Rueber-Staier) | ऑस्ट्रिया |
| 20 | 1970 | जेनिफर हॉस्टटन (Jennifer Hosten) | ग्रेनाडा |
| 21 | 1971 | लुसिया पेटरली (Lúcia Petterle) | ब्राजील |
| 22 | 1972 | बेलेंडा ग्रीन (Belinda Green) | ऑस्ट्रेलिया |
| 23 | 1973 | मेरीजुवेरी वैलेस (Marjorie Wallace) | यूनाइटेड स्टेट्स |
| 24 | 1974 | एनी लाइस क्रियेल (Anneline Kriel) | दक्षिण अफ्रीका |
| 25 | 1975 | विलनेलिया मर्सिड (Wilnelia Merced) | प्यूर्टो रिको |
| 26 | 1976 | सिंडी ब्रेक स्पी्यर (Cindy Breakspeare) | जमैका |
| 27 | 1977 | मेरी स्बरइनविन (Mary Stävin) | स्वीडन |
| 28 | 1978 | सिल्वा्ना स्वेनयरे (Silvana Suárez) | अर्जेंटीना |
| 29 | 1979 | जिवा स्वेेन्सनन (Gina Swainson) | बरमूडा |
| 30 | 1980 | किम बर्ली सैंटास (Kimberley Santos) | जर्मनी |
| 31 | 1981 | पेलेन लियोन (Pilín León) | वेनेजुएला |
| 32 | 1982 | मेरी एस्ले एलवेयर (Mariasela Álvarez) | डोमिनिकन गणराज्य |
| 33 | 1983 | सारा जॉन हट (Sarah-Jane Hutt) | यूनाइटेड किंगडम |
| 34 | 1984 | एस्ट्रिड कैरोलिना हेर्रेरा (Astrid Carolina Herrera) | वेनेजुएला |
| 35 | 1985 | हुफीकार्ल्सर दातो (Hólmfríður Karlsdóttir) | आइसलैंड |
| 36 | 1986 | जिस्लैर लैैरोड (Giselle Laronde) | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
| 37 | 1987 | उला वेगर स्टॉैर्फे (Ulla Weigerstorfer) | ऑस्ट्रिया |
| 38 | 1988 | लिंडा पेट्स दाेेतो (Linda Pétursdóttir) | आइसलैंड |
| 39 | 1989 | एनिटा कैग्लिका (Aneta Kręglicka) | पोलैंड |
| 40 | 1990 | जिना ट्वा्लिसन (Gina Tolleson ) | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 41 | 1991 | निनि बेथ लिऐल (Nini beth Leal) | वेनेजुएला |
| 42 | 1992 | जुलिया कोरोचिना (Julia Kourotchkina) | रूस |
| 43 | 1993 | लिसा ऐना (Lisa Hanna ) | जमैका |
| 44 | 1994 | ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) | भारत |
| 45 | 1995 | जैक्वीसलीन एडी मारकोनो (Jacqueline María Marcano) | वेनेजुएला |
| 46 | 1996 | आइरीन क्लिावा (Irene Skliva) | यूनान |
| 47 | 1997 | डायना हेडेन (Diana Hayden) | भारत |
| 48 | 1998 | लिनोर अबरगिल (Linor Abargil) | इजराइल |
| 49 | 1999 | युक्ताअ मुखी (Yukta Mookhey) | भारत |
| 50 | 2000 | प्रियंका चोपडा (Priyanka Chopra) | भारत |
| 51 | 2001 | अगबानी डरेगाे (Agbani Darego) | नाइजीरिया |
| 52 | 2002 | अजरा एकिन (Azra Akın) | तुर्की |
| 53 | 2003 | रोसान डेविसन (Rosanna Davison) | आयरलैंड |
| 54 | 2004 | मारिया जुलिया मेंटिला (Taťána Kuchařová) | पेरू |
| 55 | 2005 | उन्नूार बिरना विल्हजलम्सदोत्तिर (Unnur Birna Vilhjálmsdóttir) | आइसलैंड |
| 56 | 2006 | तताना कुचारोवा (Taťána Kuchařová) | चेक गणतंत्र |
| 57 | 2007 | झांग जीलिन (Zhang Zilin) | चीन पीआर |
| 58 | 2008 | क्सेिनिया सुखीनोवा (Ksenia Sukhinova) | रूस |
| 59 | 2009 | काइने अल्डोयरिनो (Kaiane Aldorino) | जिब्राल्टर |
| 60 | 2010 | एलेक्जें ड्रिया मिल्स (Alexandria Mills) | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 61 | 2011 | इविन सरकोस (Ivian Sarcos) | वेनेजुएला |
| 62 | 2012 | यु वेंक्सिया (Yu Wenxia) | चीन पीआर |
| 63 | 2013 | मेगन यंग (Megan Young) | फिलीपींस |
| 64 | 2014 | रोलेन स्ट्रॉस (Rolene Strauss) | दक्षिण अफ्रीका |
| 65 | 2015 | मिरेइया लालागुना (Mireia Lalaguna) | स्पेन |
| 66 | 2016 | स्टेफनी डेल (Stephanie Del) | प्यूर्टो रिको |
| 67 | 2017 | मानुषी छिल्लर (Manushi chillar) | भारत |
| 68 | 2018 | वैनेसा पोंस डी लेओन (Vanessa Ponce de León) | मेक्सिको |
| 69 | 2019 | टोनी एनासिंह | जमैका |















