टाइगर रिजर्व की सूची
Tiger Reserve :विश्व में भारत 70% बाघों का घर है। भारत सरकार ने 1973 में बाघों को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। 1973 में नौ रिजर्व से शुरू होकर यह संख्या पचास तक पहुँच गई है । प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किया गया है। तो आइये जानते है कि किन किन राज्यों में टाइगर रिजर्व है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है ……
List of Tiger Reserve :
क्रमांक | टाइगर रिजर्व का नाम | राज्य | कुल क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) |
---|---|---|---|
1 | नागार्जुनसागर श्रीशैलम | आंध्र प्रदेश | 3296.31* |
2 | नमदाफा | अरुणाचल प्रदेश | 2052.82 |
3 | कमलांग टाइगर रिजर्व | अरुणाचल प्रदेश | 783.00 |
4 | पक्के | अरुणाचल प्रदेश | 1198.45 |
5 | मानस | असम | 3150.92 |
6 | नामेरी | असम | 344 |
7 | ओरंग टाइगर रिजर्व | असम | 492.46 |
8 | काजीरंगा | असम | 1173.58 |
9 | वाल्मीकि | बिहार | 899.38 |
10 | उदान्ति सितान्दी | छत्तीसगढ़ | 1842.54 |
11 | अचानकमार | छत्तीसगढ़ | 914.017 |
12 | इंद्रावती | छत्तीसगढ़ | 2799.07 |
13 | पलामू | झारखंड | 1129.93 |
14 | बांदीपुर | कर्नाटक | 1456.3 |
15 | भद्रा | कर्नाटक | 1064.29 |
16 | दंदेली अंशी | कर्नाटक | 1097.514 |
17 | नागरहोल | कर्नाटक | 1205.76 |
18 | बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर | कर्नाटक | 574.82 |
19 | पेरियार | केरल | 925 |
20 | परम्बिकुलम | केरल | 643.662 |
21 | कान्हा | मध्य प्रदेश | 2051.791 |
22 | पेंच | मध्य प्रदेश | 1179.63225 |
23 | बांधवगढ़ | मध्य प्रदेश | 1598.1 |
24 | पन्ना | मध्य प्रदेश | 1578.55 |
25 | सतपुड़ा | मध्य प्रदेश | 2133.30797 |
26 | संजय-दुबरी | मध्य प्रदेश | 1674.502 |
27 | मेलघाट | महाराष्ट्र | 2768.52 |
28 | तदोबा-अंधारी | महाराष्ट्र | 1727.5911 |
29 | पेंच | महाराष्ट्र | 741.22 |
30 | सह्याद्री | महाराष्ट्र | 1165.57 |
31 | नवागाँव-नाग्ज़िरा | महाराष्ट्र | 653.674 |
32 | बोर | महाराष्ट्र | 138.12 |
33 | दम्पा | मिजोरम | 988 |
34 | सिमलीपाल | ओडिशा | 2750 |
35 | सतकोसिया | ओडिशा | 963.87 |
36 | रणथंभौर | राजस्थान | 1411.291 |
37 | सरिस्का | राजस्थान | 1213.342 |
38 | मुकंदरा हिल्स | राजस्थान | 759.99 |
39 | कलाकड़ – मुन्दाथुरै | तमिलनाडु | 1601.542 |
40 | अनामलाई | तमिलनाडु | 1479.87 |
41 | मुदुमलई | तमिलनाडु | 688.59 |
42 | सत्यमंगलम | तमिलनाडु | 1408.4 |
43 | कवल | तेलंगाना | 2019.12 |
44 | अमराबाद | तेलंगाना | 2611.39 |
45 | दुधवा | उत्तर प्रदेश | 2201.7748 |
46 | पीलीभीत | उत्तर प्रदेश | 730.2498 |
47 | अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर) | उत्तर प्रदेश | 80.6 |
कॉर्बेट | उत्तराखंड | 1288.31 | |
48 | राजाजी टी.आर. | उत्तराखंड | 1075.17 |
49 | सुंदरबन | पश्चिम बंगाल | 2584.89 |
50 | बुक्सा | पश्चिम बंगाल | 757.9038 |
Click here to visit our youtube channel
इसे भी पढ़े :
-
भारत के प्रमुख पर्वत शिखर व उनसे निकलने वाली नदियाँ | top mountain peaks of India and its originating rivers
-
विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश | top minerals producing countries of the world
-
भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची | List of International Airports in India