रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेताओ की सूची
Ramon Magsaysay Award winners : रमन मैगसेसे पुरस्कार (Ramon Magsaysay Award) एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फ़िलीपीन्स के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की याद में रमन मैगसेसे पुरस्कार फाउन्डेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को भारत के जानी मानी हस्तियों को दिया जा चूका है तो आइये जानते है की किन किन लोगो को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है ………
list of Ramon Magsaysay Award winners :
क्रमांक | विजेता का नाम | पुरस्कार देने का वर्ष | वर्ग |
---|---|---|---|
01 | विनोबा भावे | 1958 | सामुदायिक नेतृत्व |
02 | चिंतामन देशमुख | 1959 | सरकारी सेवा |
03 | अमिताभ चौधरी | 1961 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
04 | मदर टेरेसा | 1962 | शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ |
05 | दारा खुरेदी | 1963 | सामुदायिक नेतृत्व |
06 | वर्गीज कुरियन | 1963 | सामुदायिक नेतृत्व |
07 | त्रिभुवनदास पटेल | 1963 | सामुदायिक नेतृत्व |
08 | वेल्थ फिशर | 1964 | शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ |
09 | जयप्रकाश नारायण | 1965 | सार्वजनिक सेवा |
10 | कमलादेवी चट्टोपाध्याय | 1966 | सामुदायिक नेतृत्व |
11 | सत्यजीत रे | 1967 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
12 | मोनपसु संबासीवन स्वामीनाथन | 1971 | सामुदायिक नेतृत्व |
13 | सुश्री सुब्बा लक्ष्मी | 1974 | सार्वजनिक सेवा |
14 | बूबली जॉर्ज वर्गीज | 1975 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
15 | हेनिंग होल्क-लार्सन | 1976 | शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ |
16 | इला रमेश भट्ट | 1977 | सामुदायिक नेतृत्व |
17 | माबेल एरोले | 1979 | सामुदायिक नेतृत्व |
18 | रजनीकांत अरोल | 1979 | सामुदायिक नेतृत्व |
19 | गौर किशोर गोश | 1981 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
20 | प्रमोद करण सेठी | 1981 | सामुदायिक नेतृत्व |
21 | चंडी प्रसाद भट्ट | 1982 | सामुदायिक नेतृत्व |
22 | मणिभाई देसाई | 1982 | सार्वजनिक सेवा |
23 | अरुण शौरी | 1982 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
24 | रासीपुरम लक्ष्मण | 1984 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
25 | मुरलीधर आमटे | 1985 | सार्वजनिक सेवा |
26 | लक्ष्मी चंद जैन | 1989 | सार्वजनिक सेवा |
27 | के. वी. सुब्बाना | 1991 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
28 | रविशंकर | 1992 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
29 | बानो जहांगीर कोयाजी | 1993 | सार्वजनिक सेवा |
30 | किरण बेदी | 1994 | सरकारी सेवा |
31 | पांडुरंग आठवले | 1996 | सामुदायिक नेतृत्व |
32 | तिरुनेलै शेषन | 1996 | सरकारी सेवा |
33 | महेशवेता देवी | 1997 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
34 | जॉकिन अरपथम | 2000 | शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ |
35 | अरुणा रॉय | 2000 | सामुदायिक नेतृत्व |
36 | राजेन्द्र सिंह | 2001 | सामुदायिक नेतृत्व |
37 | संदीप पांडे | 2002 | एमर्जेंट लीडरशिप |
38 | जेम्स माइकल लिंगदोह | 2003 | सरकारी सेवा |
39 | शांता सिन्हा | 2003 | सरकारी सेवा |
40 | लक्ष्मीनारायण रामदास | 2004 | शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ |
41 | वी। शांता | 2005 | सार्वजनिक सेवा |
42 | अरविंद केजरीवाल | 2006 | एमर्जेंट लीडरशिप |
43 | पलगुम्मी साईनाथ | 2007 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
44 | मंदाकिनी आम्टे | 2008 | सामुदायिक नेतृत्व |
45 | दीप जोशी | 2009 | अवर्गीकृत |
46 | नीलिमा मिश्रा | 2011 | एमर्जेंट लीडरशिप |
47 | हरीश हांडे | 2011 | अवर्गीकृत |
48 | कुलंदने फ्रांसिस | 2012 | अवर्गीकृत |
49 | रविश कुमार | 2019 | पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला |
इसे भी पढ़े :
-
भारत रत्न सम्मानित व्यक्तित्व सूची | Bharat Tatna Winners List 2018-2019
-
29 AUG – राष्ट्रिय खेल दिवस | National Sports Day India | Fact About Major Dhyan Chand
-
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/सम्मान | Important national and international awards / honors
- भारत के प्रमुख रेलवे झोन | railway zone of india