विश्व के प्रमुख द्वीप :
Vishav Ke Pramukh Dwip : ” चारों ओर से जल से घिरे हुए भू-भाग या क्षेत्र को द्वीप अथवा टापू कहा जाता है। ” विश्व में अनेक देश है ये देश किसी न किसी महासागरो के किनारे बसे हुए है कुछ देश तो महासागरो के अंदर बसे हुए इसके अलावा भी विश्व में अनेक द्वीप है जो किसी न किसी महासागर में बसे हुए है इन्ही द्वीपों में से कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों द्वीपों की सूची इस प्रकार है…
List of Vishav Ke Pramukh Dwip :
| क्रमांक | द्वीप का नाम | स्थान | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी) में |
|---|---|---|---|
| 01 | न्यू गिनिया | दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर | 800311 |
| 02 | मेडागास्कर | हिंद महासागर | 587931 |
| 03 | बफ्फिन | उत्तर अटलांटिक | 507451 |
| 04 | बोर्नियो | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 744108 |
| 05 | ग्रेट ब्रिटेन | उत्तर-पश्चिम यूरोप का तट | 229979 |
| 06 | ग्रीनलैंड | उत्तरी अटलांटिक | 2175597 |
| 07 | क्यूबा | कैरेबियन सागर | 110860 |
| 08 | विक्टोरिया | आर्कटिक महासागर | 217291 |
| 09 | होंशु | प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र | 230966 |
| 10 | सुमात्रा | उत्तर-पूर्व हिंद महासागर | 473605 |
| 11 | एल्लेस्मेरे | आर्कटिक महासागर | 196236 |
| 12 | सुलावेसी | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 189218 |
| 13 | जावा | हिंद महासागर | 132189 |
| 14 | उत्तरी द्वीप | दक्षिण प्रशांत महासागर | 115778 |
| 15 | दक्षिणी द्वीप | दक्षिण प्रशांत महासागर | 151215 |
| 16 | हिस्पनियोला | कैरिबियन सागर | 75887 |
| 17 | न्यूफ़ाउन्डलंड | उत्तरी अटलांटिक महासागर | 108860 |
| 18 | आइसलैंड | उत्तरी अटलांटिक महासागर | 103082 |
| 19 | मिंदानाओ | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 94631 |
| 20 | होक्काइडो | प्रशांत महासागर | 83515 |
| 21 | लुजोन | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 104688 |
| 22 | सखलिन | जापान के उत्तर में | 76405 |
| 23 | बैंक | आर्कटिक महासागर | 70028 |
| 24 | साउथेम्प्टन | हडसन की खाड़ी | 41214 |
| 25 | क्यूशू | प्रशांत महासागर | 42018 |
| 26 | टिएर्रा डेल फुएगो | दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर | 48187 |
| 27 | सीलोन | हिंद महासागर | 64491 |
| 28 | आयरलैंड | ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम | 84426 |
| 29 | डेवोन | आर्कटिक महासागर | 55247 |
| 30 | आयरलैंड | ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम | 84426 |















