list of american presidents in hindi | अमेरिका के राष्ट्रपतियों की सूची :
हाल ही में जो बिडेन (Joe Biden) ने अमेरिका के नये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के स्थान परशपथ ली है जो बिडेन (Joe Biden) अमेरिका के 46वे राष्ट्रपति बने उनसे पहले के राष्ट्रपति कि सूची (list of american presidents in hindi) इस प्रकार है…
क्रमांक | राष्ट्रपति | कार्यकाल | पार्टी |
1 | जॉर्ज वाशिंगटन | अप्रैल 30, 1789 से 4 मार्च , 1797 | लागू नहीं |
2 | जॉन एडम्स | 4 मार्च , 1797 से 4 मार्च , 1801 | फेड्रालिस्टग |
3 | थॉमस जेफरसन | 4 मार्च , 1801 से 4 मार्च , 1809 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
4 | जेम्स मैडिसन | 4 मार्च , 1809 से 4 मार्च , 1817 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
5 | जेम्स मनरो | 4 मार्च , 1817 से 4 मार्च , 1825 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
6 | जॉन क्विन्सी एडम्स | 4 मार्च , 1825 से 4 मार्च , 1829 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
7 | एण्ड्रऊ जैक्सन | 4 मार्च , 1829 से 4 मार्च , 1837 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
8 | मार्टन वान ब्यूरेन | 4 मार्च , 1837 से 4 मार्च , 1841 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
9 | विलियम हेनरी हैरिसन | 4 मार्च , 1841 से 4 अप्रैल, 1841 | विग |
10 | जॉन टेलर | अप्रैल 4, 1841 से 4 मार्च , 1845 | विग |
11 | जेम्स के पोल्क | 4 मार्च , 1845 से 4 मार्च , 1849 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
12 | ज़ेकरी टेलर | 4 मार्च , 1849 से 9 जुलाई, 1850 | विग |
13 | मिलरड फिलमोर | 9 जुलाई, 1850 से 4 मार्च , 1853 | विग |
14 | फ्रेंकलिन पियर्स | 4 मार्च , 1853 से 4 मार्च , 1857 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
15 | जेम्स ब्यूकेनन | 4 मार्च , 1857 से 4 मार्च , 1861 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
16 | अब्राहम लिंकन | 4 मार्च , 1861 से 15 अप्रैल, 1865 | रिपब्लिकन |
17 | एंड्रू जाह्नसन | 15 अप्रैल, 1865 से 4 मार्च , 1869 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
18 | यूलिसिस ग्राण्ट | 4 मार्च , 1869 से 4 मार्च , 1877 | रिपब्लिकन |
19 | रदरफोर्ड हेस | 4 मार्च , 1877 से 4 मार्च , 1881 | रिपब्लिकन |
20 | जेम्स गार्फील्ड | 4 मार्च , 1881 से मार्च 19, 1881 | रिपब्लिकन |
21 | चेस्टर आर्थर | 19 सितंबर, 1881 से 4 मार्च , 1885 | रिपब्लिकन |
22 | ग्रोवर क्लीवलाण्ड | 4 मार्च , 1885 से 4 मार्च , 1889 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
23 | बेंजामिन हैरिसन | 4 मार्च , 1889 से 4 मार्च , 1893 | रिपब्लिकन |
24 | ग्रोवर क्लीवलाण्ड | 4 मार्च , 1893 से 4 मार्च , 1897 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
25 | विलियम मकिन्ली | 4 मार्च , 1897 से 14 सितंबर , 1901 | रिपब्लिकन |
26 | थियोडोर रोज़वेल्ट | 14 सितंबर, 1901 से 4 मार्च , 1909 | रिपब्लिकन |
27 | विलियम टाफ्ट | 4 मार्च , 1909 से 4 मार्च , 1913 | रिपब्लिकन |
28 | वूड्रो विल्सन | 4 मार्च , 1913 से 4 मार्च , 1921 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
29 | वारेन हार्डिंग | 4 मार्च , 1921 से 2 अगस्त, 1923 | रिपब्लिकन |
30 | कालविन कूलिज | 2 अगस्त, 1923 से 4 मार्च , 1929 | रिपब्लिकन |
31 | हर्बर्ट हूवर | 4 मार्च , 1929 से 4 मार्च , 1933 | रिपब्लिकन |
32 | फ्रेंकलिन रोज़वेल्ट | 4 मार्च, 1933 से 12 अप्रैल, 1945 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
33 | हैरी ट्रूमन | 12 अप्रैल, 1945 से 20 जनवरी , 1953 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
34 | ड्वैट ऐज़नहौवर | 20 जनवरी , 1953 से 20 जनवरी , 1961 | रिपब्लिकन |
35 | जॉन एफ केनेडी | 20 जनवरी , 1961 से नवंबर 22, 1963 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
36 | लिंडन जॉनसन | 22 नवंबर , 1963 से 20 जनवरी, 1969 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
37 | रिचर्ड निक्सन | 20 जनवरी , 1969 से 9 अगस्त, 1974 | रिपब्लिकन |
38 | जेरल्ड फोर्ड | 9 अगस्त , 1974 से 20 जनवरी , 1977 | रिपब्लिकन |
39 | जिमि कार्टर | 20 जनवरी , 1977 से 20 जनवरी , 1981 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
40 | रोनाल्ड रीगन | 20 जनवरी , 1981 से 20 जनवरी , 1989 | रिपब्लिकन |
41 | जार्ज हर्बर्ट वाकर बुश | 20 जनवरी , 1989 से 20 जनवरी , 1993 | रिपब्लिकन |
42 | विलियम क्लिंटन | 20 जनवरी , 1993 से 20 जनवरी , 2001 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
43 | जार्ज डब्यू बुश | 20 जनवरी , 2001 से 20 जनवरी , 2009 | रिपब्लिकन |
44 | बराक ओबामा | 20 जनवरी , 2009 से 20 जनवरी , 2017 | डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन |
45 | डोनाल्ड ट्रंप | 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी ,2021 | रिपब्लिकन |
46 | जो बिडेन | 20 जनवरी ,2021 से अभी तक | डेमोक्रैटिक |
Click here to visit our youtube channel
इसे भी पढ़े :
-
विश्व की प्रमुख देशो की संसद के नाम की सुची | Parliament names of the of top countries of the world
-
Top Canal Of World | विश्व कि प्रमुख नहरे
-
विश्व के प्रमुख देश और उनके सर्वोच्च सम्मानों की सूची | List of top countries and their highest honors