विभिन्न पदार्थो के PH मान (PH values of substances) :
किसी भी पदार्थ का Ph मूल्यांकन(PH values) उस पदार्थो के किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना बताता है सर्वप्रथम PH पैमाने का पता सारेन्सन ने लगाया था कुछ प्रमुख पदार्थो के PH मान(ph value) की सूची(PH values of substances) इस प्रकार है …
क्रमांक | पदार्थ | PH मान |
---|---|---|
01 | जल | 7 |
02 | दूध | 6.4 |
03 | सिरका | 3 |
04 | मानव लार | 6.5 – 7.5 |
05 | सोडा | 3.0 |
06 | टमाटर | 4.5 |
07 | मानव रक्त | 7.4 |
08 | नीबू के रस | 2.4 |
09 | NACL | 7 |
10 | टूथपेस्ट | लगभग 9 |
11 | मैग्नीशिया के दूध | 10.5 |
12 | अमोनिया | 11.0 |
13 | केले | 4.5 – 5.2 |
14 | एसिड वर्षा | 5.0 के आसपास |
15 | रोटी | 5.3 – 5.8 |
16 | मक्खन | 6.1 से 6.4 |
17 | मछली | 6.6 से 6.8 |
18 | अम्लीय घोल | 7 से कम |
19 | उदासिन घोल | 7 |
20 | शराब | 2.8 |
21 | मानव मूत्र | 4.8 – 8.4 |
22 | समुद्री जल | 8.5 |
23 | आँसू | 7.4 |
24 | बेकिंग सोडा | 8.3 |
Click here to visit our youtube channel
इसे भी पढ़े :
-
विज्ञान की प्रमुख शाखाओ की सुची | List of science branches
-
प्रमुख तत्त्व, प्रतीक एवं रासायनिक श्रेणी | Key Elements, Symbols and Chemical Classes
-
विभिन्न मापन ईकाइयाँ | Vibhinn Mapan Ikaiyan