प्रमुख राशि एवं उनके मात्रक :
Bhautik Rashi Evm Unke Matrak : विज्ञान ने वस्तुओ को अलग अलग मात्राओ में विभाजीत किया है इन मात्राओ को मापने के लिए अलग अलग मात्रको की आवश्यकता होती है ” किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं | ” कुछ प्रमुख राशि व् उनके मात्रको की सूची इस प्रकार है …
Pramukh Bhautik Rashi Evm Unke Matrak :
| क्रमांक | राशि | मात्रक |
|---|---|---|
| 01 | लम्बाई | मीटर |
| 02 | प्रकाशीय दुरी | प्रकाश वर्ष |
| 03 | द्रव्यमान | सेकंड |
| 04 | बल | न्यूटन |
| 05 | प्रेरक | हेनरी |
| 06 | कार्य व ऊर्जा | जुल |
| 07 | प्रकाश तरंग दैधर्य | एंगस्ट्राम |
| 08 | समय | सेकंड |
| 09 | जडत्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्गमीटर |
| 10 | प्रदीप्त घनत्व | लक्स |
| 11 | विद्युत धारा | एम्पीयर |
| 12 | चुम्बकीय फ्लस्क | वेबर |
| 13 | त्वरण | मीटर प्रति सेकंड |
| 14 | ज्योति फ्लस्क | ल्युमेन |
| 15 | ज्योति तीव्रता | केंडिल |
| 16 | संवेग | किलोग्राम , मीटर प्रति सेकंड |
| 17 | कोण | रेडियन |
| 18 | आवेग | न्यूटन सेकंड |
| 19 | आवृत्ति | हर्ट्ज़ |
| 20 | कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकंड |
| 21 | कोणीय संवेग | किलोग्राम , वर्गमीटर प्रति सेकंड |
| 22 | विशिष्ट ऊष्मा | जुल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन |
| 23 | दाब | पास्कल |
| 24 | विद्युत धारिता | फैराडे |
| 25 | चाल | मीटर प्रति सेकंड |
| 26 | शक्ति | वाट |
| 27 | विद्युत प्रतिरोध | ओम |
| 28 | आयतन | घनमीटर |
| 29 | विद्युत आवेश | कुलाम |
| 30 | क्षेत्रफल | वर्गमीटर |
| 31 | विभान्तर | वोल्ट |
| 32 | आवेग | न्यूटन सेकंड |















