भारत की प्रमुख बैंको की सुची
Bank In India : बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जनता के पैसे को जमा करने का स्थान है और उस पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है , बैंक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी बाजार में लगाई जाती है। 1971 इंदिरा गाँधी द्वारा बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसके बाद भी समय समय पर बैंको राष्ट्रियकरण होता रहा है देश की वित्तीय प्रणाली में उनके महत्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव के आधार पर बैंको को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिनकी सूची इस प्रकार है …
List of Bank In India :
भारत में को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो की इस प्रकार है :
- सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- निजी क्षेत्र की बैंक
- विदेशी बैंक
- सहकारी बैंक
- स्टेट बैंक और उसके सहयोगी राष्ट्रीयकृत बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक
क्रमांक | राष्ट्रीकृत बैंक | राष्ट्रियकरण का वर्ष |
---|---|---|
01 | इलाहाबाद बैंक | 1969 |
02 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1969 |
03 | बैंक ऑफ इंडिया | 1969 |
04 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 1969 |
05 | आंध्र बैंक | 1980 |
06 | केनरा बैंक | 1969 |
07 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 1969 |
08 | पंजाब सिंध बैंक | 1969 |
09 | कॉर्पोरेशन बैंक | 1980 |
10 | भारतीय बैंक | 1969 |
11 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 1969 |
12 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 1980 |
13 | देना बैंक | 1969 |
14 | सिंडिकेट बैंक | 1969 |
15 | विजया बैंक | 1980 |
16 | यूनाइटेड कमर्शियल बैंक | 1969 |
17 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1980 |
18 | यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 1969 |
निजी क्षेत्र की बैंक
क्रमांक | |
01 | एक्सिस बैंक |
02 | बंधन बैंक |
03 | कैथोलिक सीरियन बैंक |
04 | सिटी यूनियन बैंक |
05 | धनलक्ष्मी बैंक |
06 | DCB |
07 | फेडरल बैंक |
08 | एचडीएफसी |
09 | ICICI |
10 | IDFC |
11 | कर्नाटक बैंक |
12 | इंडसइंड बैंक (INDUS) |
13 | इंटरनेशनल नीदरलैंड्स ग्रुप और वैश्य बैंक |
14 | जम्मू और कश्मीर बैंक |
15 | करूर वैश्य बैंक (KVB) |
16 | कोटक महिंद्रा बैंक |
17 | लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) |
18 | नैनीताल बैंक |
19 | रत्नाकर बैंक लिमिटेड (RBL) |
20 | Paytm बैंक |
अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
- भारतीय महिला बैंक (BMB)