प्रमुख तत्त्व, प्रतीक एवं रासायनिक श्रेणी :
Elements Symbols and Chemical : रसायन की दुनिया में अलग अलग वैज्ञानिको द्वारा अलग अलग रासायनिक तत्व खोजे गये है और उन तत्वों के नाम , उसके प्रतीक , उसकी अवधि , उसके रासायनिक नाम और समूह को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है | अब तक 118 खोजे गये है| जिनकी सुची इस प्रकार है…
Key Elements Symbols and Chemical Classes :
क्रमांक | नाम | प्रतीक | अवधि | समूह | रसायनिक श्रेणी |
---|---|---|---|---|---|
01 | हाइड्रोजन | H | 1 | 1 | अधातु |
02 | हीलियम | He | 1 | 18 | अक्रिय गैस |
03 | लिथियम | Li | 2 | 1 | क्षार धातु |
04 | बेरेलियम | Be | 2 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु |
05 | बोरान | B | 2 | 13 | उपधातु |
06 | कार्बन | C | 2 | 14 | अधातु |
07 | नाइट्रोजन | N | 2 | 15 | अधातु |
08 | ऑक्सीजन | O | 2 | 16 | अधातु |
09 | फ्लोरीन | F | 2 | 17 | हैलोजन्स |
10 | निऑन | Ne | 2 | 18 | अक्रिय गैस |
11 | सोडियम | Na | 3 | 1 | क्षार धातु |
12 | मैग्नीसियम | Mg | 3 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु |
13 | ऐलुमिनियम | Al | 3 | 13 | संक्रमण धातु |
14 | सिलिकॉन | Si | 3 | 14 | उपधातु |
15 | फॉस्फोरस | P | 3 | 15 | अधातु |
16 | गंधक | S | 3 | 16 | अधातु |
17 | क्लोरीन | Cl | 3 | 17 | हैलोजन्स |
18 | आर्गन | Ar | 3 | 18 | अक्रिय गैस |
19 | पोटैशियम | K | 4 | 1 | क्षार धातु |
20 | कैल्सियम | Ca | 4 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु |
21 | स्कैंडियम | Sc | 4 | 3 | संक्रमण धातु |
22 | टाइटैनियम | Ti | 4 | 4 | संक्रमण धातु |
23 | वैनेडियम | V | 4 | 5 | संक्रमण धातु |
24 | क्रोमियम | Cr | 4 | 6 | संक्रमण धातु |
25 | मैंगनीज | Mn | 4 | 7 | संक्रमण धातु |
26 | आयरन | Fe | 4 | 8 | संक्रमण धातु |
27 | कोबाल्ट | Co | 4 | 9 | संक्रमण धातु |
28 | निकिल | Ni | 4 | 10 | संक्रमण धातु |
29 | कॉपर | Cu | 4 | 11 | संक्रमण धातु |
30 | जिंक | Zn | 4 | 12 | संक्रमण धातु |
31 | गैलियम | Ga | 4 | 13 | संक्रमण धातु |
32 | जरमेनियम | Ge | 4 | 14 | उपधातु |
33 | आर्सेनिक | As | 4 | 15 | उपधातु |
34 | सेलेनियम | Se | 4 | 16 | अधातु |
35 | ब्रोमिन | Br | 4 | 17 | हैलोजन्स |
36 | क्रिप्टन | Kr | 4 | 18 | अक्रिय गैस |
37 | रूबिडियम | Rb | 5 | 1 | क्षार धातु |
38 | स्ट्रोन्सियम | Sr | 5 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु |
39 | इत्रियम | Y | 5 | 3 | संक्रमण धातु |
40 | जर्कोनियम | Zr | 5 | 4 | संक्रमण धातु |
41 | नियोबियम | Nb | 5 | 5 | संक्रमण धातु |
42 | मोलिब्डेनम | Mo | 5 | 6 | संक्रमण धातु |
43 | टेक्निशियम | Tc | 5 | 7 | संक्रमण धातु |
44 | रूथेनियम | Ru | 5 | 8 | संक्रमण धातु |
45 | रोडियम | Rh | 5 | 9 | संक्रमण धातु |
46 | पलाडियम | Pd | 5 | 10 | संक्रमण धातु |
47 | चाँदी | Ag | 5 | 11 | संक्रमण धातु |
48 | कैडमियम | Cd | 5 | 12 | संक्रमण धातु |
49 | इण्डियम | In | 5 | 13 | संक्रमण धातु |
50 | त्रपु | Sn | 5 | 14 | संक्रमण धातु |
51 | एन्टिमोनी | Sb | 5 | 15 | उपधातु |
52 | टेलुरियम | Te | 5 | 16 | उपधातु |
53 | आयोडिन | I | 5 | 17 | हैलोजन्स |
54 | ज़ेनान | Xe | 5 | 18 | अक्रिय गैस |
55 | सीज़ियम | Cs | 6 | 1 | क्षार धातु |
56 | बेरियम | Ba | 6 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु |
57 | लैंथेनम | La | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
58 | सीरियम | Ce | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
59 | प्रासियोडाइमियम | Pr | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
60 | नियोडाइमियम | Nd | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
61 | प्रोमेथियम | Pm | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
62 | सैमरियम | Sm | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
63 | युरोपियम | Eu | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
64 | ग्याडोलिनियम | Gd | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
65 | टर्बियम | Tb | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
66 | डिस्प्रोसियम | Dy | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
67 | होल्मियम | Ho | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
68 | अर्बियम | Er | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
69 | थुलियम | Tm | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
70 | यिट्टरबियम | Yb | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
71 | लुटेटियम | Lu | 6 | 3 | लेन्थेनाइड |
72 | हाफ्नियम | Hf | 6 | 4 | संक्रमण धातु |
73 | टैंटेलम | Ta | 6 | 5 | संक्रमण धातु |
74 | टंग्स्टन | W | 6 | 6 | संक्रमण धातु |
75 | रेनियम | Re | 6 | 7 | संक्रमण धातु |
76 | अस्मियम | Os | 6 | 8 | संक्रमण धातु |
77 | इरिडियम | Ir | 6 | 9 | संक्रमण धातु |
78 | प्लेटिनम | Pt | 6 | 10 | संक्रमण धातु |
79 | स्वर्ण | Au | 6 | 11 | संक्रमण धातु |
80 | पारा | Hg | 6 | 12 | संक्रमण धातु |
81 | थैलियम | Tl | 6 | 13 | संक्रमण धातु |
82 | सीसा | Pb | 6 | 14 | संक्रमण धातु |
83 | बिस्मथ | Bi | 6 | 15 | संक्रमण धातु |
84 | पोलोनियम | Po | 6 | 16 | उपधातु |
85 | एस्टाटिन | At | 6 | 17 | हैलोजन्स |
86 | रेडन | Rn | 6 | 18 | अक्रिय गैस |
87 | फ्रान्सियम | Fr | 7 | 1 | क्षार धातु |
88 | रेडियम | Ra | 7 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु |
89 | एक्टिनियम | Ac | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
90 | थोरियम | Th | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
91 | प्रोटैक्टीनियम | Pa | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
92 | युरेनियम | U | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
93 | नेप्ट्यूनियम | Np | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
94 | प्लूटोनियम | Pu | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
95 | अमेरिशियम | Am | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
96 | क्यूरियम | Cm | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
97 | बर्केलियम | Bk | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
98 | कैलिफ़ोर्नियम | Cf | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
99 | आइंस्टीनियम | Es | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
100 | फर्मियम | Fm | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
101 | मेण्डेलीवियम | Md | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
102 | नोबेलियम | No | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
103 | लॉरेंशियम | Lr | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड |
104 | रुथरफोर्डियम | Rf | 7 | 4 | संक्रमण धातु |
105 | डब्नियम | Db | 7 | 5 | संक्रमण धातु |
106 | सीबोर्गियम | Sg | 7 | 6 | संक्रमण धातु |
107 | बोरियम | Bh | 7 | 7 | संक्रमण धातु |
108 | हसियम | Hs | 7 | 8 | संक्रमण धातु |
109 | मेइट्नेरियम | Mt | 7 | 9 | संक्रमण धातु |
110 | डार्म्स्टेडशियम | Ds | 7 | 10 | संक्रमण धातु |
111 | रॉन्टजैनियम | Rg | 7 | 11 | संक्रमण धातु |
112 | उनउनबियम | Uub | 7 | 12 | संक्रमण धातु |
113 | उनउनट्रियम | Uut | 7 | 13 | संक्रमण धातु |
114 | उनउनक्वाडृयम | Uuq | 7 | 14 | संक्रमण धातु |
115 | उनउनपैन्शियम | Uup | 7 | 15 | संक्रमण धातु |
116 | उनउनहैक्षियम | Uuh | 7 | 16 | संक्रमण धातु |
117 | उनउनसैप्क्षियम | Uus | 7 | 17 | हैलोजन्स |
118 | उनउनऑक्षियम | Uuo | 7 | 18 | अक्रिय गैस |
Elements Symbols and Chemical के बाद इसे भी पढ़े :
- विज्ञान की प्रमुख शाखाओ के जनक | Vigyan Ki Pramukh Shakhao Ke Janak
- फ्लॉपी डिस्क और उसके प्रकार | floppy Disk and its types
- कीबोर्ड और उसके प्रकार | Keyboard and Its Types
- विभिन्न मापन ईकाइयाँ | Vibhinn Mapan Ikaiyan