उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्रियो की सुची :
List of Uttar Pradesh CM : जैसा की हम सभी जानते है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा राज्य है, और इसकी राजधानी लखनऊ है, वही इलाहाबाद इसकी न्यायिक राजधानी है | राज्य के बनने के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में अनेक मुख्यमंत्रि हुए जिनकी सूची इस प्रकार है ….
List of Uttar Pradesh CM :
| क्रमांक | मुख्यमंत्री का नाम | कार्यकाल प्रारम्भ | कार्यकाल समाप्ति |
|---|---|---|---|
| 01 | योगी आदित्यनाथ | 2012/03/15 | अब तक |
| 02 | अखिलेश यादव | 2012/03/15 | अब तक |
| 03 | मायावती | 2007/05/13 | 2012/03/07 |
| 04 | मुलायम सिंह यादव | 2003/08/29 | 2007/05/13 |
| 05 | मायावती | 2002/05/03 | 2003/08/29 |
| 06 | राष्ट्र/पति शासन | 2002/03/08 | 2002/05/03 |
| 07 | राजनाथ सिंह | 2000/10/28 | 2002/03/08 |
| 08 | राम प्रकाश गुप्त | 1999/11/12 | 2000/10/28 |
| 09 | कल्या8ण सिंह | 1997/09/21 | 1999/11/12 |
| 10 | मायावती | 1997/03/21 | 1997/09/21 |
| 11 | राष्ट्र/पति शासन | 1996/10/17 | 1997/03/21 |
| 12 | राष्ट्र/पति शासन | 1995/10/18 | 1996/10/17 |
| 13 | मायावती | 1995/06/03 | 1995/10/18 |
| 14 | मुलायम सिंह यादव | 1993/12/04 | 1995/06/03 |
| 15 | राष्ट्र/पति शासन | 1992/12/06 | 1993/12/04 |
| 16 | कल्या4ण सिंह | 1991/06/24 | 1992/12/06 |
| 17 | मुलायम सिंह यादव | 1989/12/05 | 1991/06/24 |
| 18 | नारायण दत्त तिवारी | 1988/06/25 | 1989/12/05 |
| 19 | वीर बहादुर सिंह | 1985/09/24 | 1988/06/24 |
| 20 | नारायण दत्त तिवारी | 1985/03/11 | 1985/09/24 |
| 21 | नारायण दत्त तिवारी | 1984/08/03 | 1985/03/10 |
| 22 | श्रीपति मिश्र | 1982/07/19 | 1984/08/02 |
| 23 | वीपी सिंह | 1980/06/09 | 1982/07/18 |
| 24 | राष्ट्र/पति शासन | 1980/02/17 | 1980/06/09 |
| 25 | बाबू बनारसी दास | 1979/02/28 | 1980/02/17 |
| 26 | राम नरेश यादव | 1977/06/23 | 1979/02/27 |
| 27 | राष्ट्र/पति शासन | 1977/04/30 | 1977/06/23 |
| 28 | नारायण दत्त तिवारी | 1976/01/21 | 1977/04/30 |
| 29 | राष्ट्र/पति शासन | 1975/11/30 | 1976/01/21 |
| 30 | हेमवती नंदन बहुगुणा | 1974/03/05 | 1975/11/29 |
| 31 | हेमवती नंदन बहुगुणा | 1973/11/08 | 1974/03/04 |
| 32 | राष्ट्र/पति शासन | 1973/06/12 | 1973/11/08 |
| 33 | कमलापति त्रिपाठी | 1971/04/04 | 1973/06/12 |
| 34 | त्रिभुवन नारायण सिंह | 1970/10/18 | 1971/04/03 |
| 35 | राष्ट्र/पति शासन | 1970/10/01 | 1970/10/18 |
| 36 | चरन सिंह | 1970/02/18 | 1970/10/01 |
| 37 | चंद्र भानु गुप्त | 1969/02/26 | 1970/02/17 |
| 38 | राष्ट्र/पति शासन | 1968/02/25 | 1969/02/26 |
| 39 | चरन सिंह | 1967/04/03 | 1968/02/25 |
| 40 | चंद्र भानु गुप्त | 1967/03/14 | 1967/04/02 |
| 41 | सुचेता कृपलानी मेंधवाल | 1963/10/02 | 1967/03/13 |
| 42 | चंद्र भानु गुप्त | 1962/03/14 | 1963/10/01 |
| 43 | चंद्र भानु गुप्त | 1960/12/07 | 1962/03/14 |
| 44 | संपूर्णानंद | 1957/04/10 | 1960/12/06 |
| 45 | संपूर्णानंद | 1954/12/28 | 1957/04/09 |
| 46 | गोविंद बल्लभ पंत | 1952/05/20 | 1954/12/27 |
| 47 | गोविंद बल्लभ पंत | 1950/01/26 | 1952/05/20 |















