बिहार के मुख्यमन्त्रियो की सुची | List of Bihar CM

0
list-of-bihar-cm
list-of-bihar-cm

बिहार के मुख्यमन्त्रियो की सुची :

List of Bihar CM : बिहार भारत का एक राज्य है जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखण्ड स्थित है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह बारहवाँ राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है बिहार में अनेक मुख्य मंत्री हुए जिनकी सुची इस प्रकार है …

List of Bihar CM :

क्रमांक मुख्यमंत्री का नाम कार्यकाल का आरम्भ कार्यकाल समाप्ति
01 श्रीकृष्ण सिंह 02 अप्रैल 1946 31 जनवरी 1961 तक
02 दीप नारायण सिंह 01 फरवरी 1961 18 फरवरी 1961 तक
03 विनोदानंद झा 18 फरवरी 1961 02 अक्टूबर 1963 तक
04 केबी सहाय 02 अक्टूबर 1963 05 मार्च 1967 तक
05 महामाया प्रसाद सिन्हा 05 मार्च 1967 28 जनवरी 1968 तक
06 सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 01 फरवरी 1968 तक
07 बीपी मंडल 01 फरवरी 1968 02 मार्च 1968 तक
08 भोला पासवान शास्त्री 22 मार्च 1968 29 जून 1969
09 हरिहर प्रसाद सिंह 26 फरवरी 1969 22 जून 1969 तक
10 भोला पासवान शास्त्री 22 जून 1969 04 जुलाई 1969
11 दरोगा प्रसाद राय 16 फरवरी 1970 22 दिसंबर 1970 तक
12 कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 02 जून 1971 तक
13 भोला पासवान शास्त्री जून 1971 जनवरी 1972
14 केदार पांडेय मार्च 1972 जनवरी 1973
15 अब्दुल गफूर 02 जुलाई 1973 11 अप्रैल 1975 तक
16 जगन्नाथ मिश्र 11 अप्रैल 1975 30 अप्रैल 1977
17 कर्पूरी ठाकुर 24 जून 1977 21 अप्रैल 1979 तक
18 रामसुंदर दास 21 अप्रैल 1979 17 फरवरी 1980 तक
19 जगन्नाथ मिश्र 08 जून 1980 14 अगस्त 1983
20 चंद्रशेखर सिंह 14 अगस्त 1983 12 मार्च 1985 तक
21 बिंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 13 फरवरी 1988 तक
22 भागवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 10 मार्च 1989 तक
23 सत्येंद्र नारायण सिन्हा 11 मार्च 1989 06 दिसंबर 1989 तक
24 जगन्नाथ मिश्र 06 दिसंबर 1989 10 मार्च 1990 तक
25 लालू प्रसाद 10 मार्च 1990 03 अप्रैल 1995
26 लालू यादव 04 अप्रैल 1995 25 जुलाई 1997 तक
27 राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 11 फरवरी 1999
28 राबड़ी देवी 09 मार्च 1999 02 मार्च 2000
29 नीतीश कुमार 03 मार्च 2000 10 मार्च 2000
30 राबड़ी देवी मार्च 2000 फरवरी 2005
31 नीतीश कुमार नवंबर 2005 मई 2014 तक
32 जीतनराम मांझी मई 2014 22 फरवरी 2015
33 नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 अब तक

इसे भी पढ़े :