परिचय Hydropower Station :
मध्यप्रदेश में विद्युत की आपूर्ति के लिए अलग अलग माध्यमो का उपयोग किया जा रहा है जिसमे जल ऊर्जा , पवन ऊर्जा , सौर ऊर्जा तथा अन्य माध्यम का उपयोग किया जा रहा है इसी कड़ी में प्रदेश में उपस्थित जल विद्युत केंद्र (Hydropower Station) की सूची इस प्रकार है –
| क्रमांक | क्षेत्र | प्रमुख बाते |
|---|---|---|
| 01 | गाँधी सागर (चम्बल नदी) | मंदसौर जिले कि भानपुर तहसील |
| 02 | राणा प्रताप सागर (चम्बल नदी) | राजस्थान , चित्तोड़ गढ़ में रावत भाटा |
| 03 | जवाहर सागर (चम्बल नदी, कोटा) | गाँधी सागर व राणा सागर द्वारा छोड़े गये पानी से |
| 04 | पेंच जल विद्युत केंद्र | महाराष्ट्र |
| 05 | बरगी परियोजना (जल विद्युत केंद्र) | जबलपुर बिजौरा ग्राम |
| 06 | बाण सागर ( टोन्स गृह ) | सिरमौर , रीवा , गोविन्द गढ़ , सीधी |
| 07 | बीर सिंह पुर | उमरिया |
| 08 | राजघाट | ललितपुर ( उ.प्र. ) |
| 09 | लघु केंद्र | लघु विद्युत केंद्र से |
| 10 | चंदेल प्रोजेक्ट (जल विद्युत केंद्र) | खंडवा |
| 11 | महेश्वर जल विद्युत केंद्र | महेश्वर ( खरगौन ) |
| 12 | ओम्कारेश्वर जल विद्युत केंद्र | ओम्कारेश्वर ( खंडवा ) |
| 13 | इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र | पुनासा ( खंडवा ) |
| 14 | माडी खेडा जल विद्युत केंद्र | खरगौन |















